مشاهده قیمت طلا و سکه بصورت لحظه ای، قیمتها هر ۱ دقیقه آپدیت میشوند
قیمت طلا
قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
زنده| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار (گرم) | 19,819,200تومان | ▲ 2,67٪ |
| طلای ۲۴ عیار (گرم) | 26,425,400تومان | ▲ 2,67٪ |
| آبشده نقدی | 85,802,000تومان | ▲ 3,02٪ |
| انس جهانی طلا | 4,481,00دلار | ▲ 3,34٪ |
آخرین بهروزرسانی: ۱۴:۵۵:۱۵
داده قدیمی
این قیمتها صرفاً جنبهی اطلاعرسانی دارند و مبنای معامله نیستند. مسئولیت هر تصمیم بر عهدهی کاربر است.
قیمت سکه
قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
زنده| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | 198,015,000تومان | ▲ 3,13٪ |
| سکه بهار آزادی | 194,060,000تومان | ▲ 3,08٪ |
| نیمسکه | 100,000,000تومان | ▲ 3,09٪ |
| ربعسکه | 55,500,000تومان | ▲ 3,74٪ |
| سکه گرمی | 29,000,000تومان | ▲ 3,57٪ |
آخرین بهروزرسانی: ۱۴:۵۵:۱۵
داده قدیمی
این قیمتها صرفاً جنبهی اطلاعرسانی دارند و مبنای معامله نیستند. مسئولیت هر تصمیم بر عهدهی کاربر است.
سکه قبل ۸۶
قیمت لحظهای طلا، سکه و ارز
زنده| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی (طرح قدیم) | 193,498,338تومان | ▲ 3,13٪ |
| نیمسکه (طرح قدیم) | 96,749,169تومان | ▲ 3,09٪ |
| ربعسکه (طرح قدیم) | 48,374,466تومان | ▲ 3,74٪ |
آخرین بهروزرسانی: ۱۴:۵۵:۱۵
داده قدیمی
این قیمتها صرفاً جنبهی اطلاعرسانی دارند و مبنای معامله نیستند. مسئولیت هر تصمیم بر عهدهی کاربر است.
اخبار بروز طلا را در وبلاگ نویا بخوانید
هشدار قیمت
برای تنظیم هشدار قیمت (ایمیل، پیامک و نوتیفیکیشن) ابتدا وارد شوید.
ورود / ثبتنام